accessible
Acessibilidade
x
Contraste do site:
Tamanho da fonte:
 
 

Despesas Empenhadas



Data Fornecedor CPF/CNPJ Processo Modalidade Empenho Anl.Emp. Liquidação Pg(Bruto)
49761 26/11/2021 ANGELA APARECIDA MENDES SILVA DOS REIS EIRELI 02.535.628/0001-17 0000866/21 Pregão R$ 473,19 R$ 0,00 R$ 473,19 R$ 473,19
49386 26/11/2021 GOYAZ BRITAS LTDA 03.035.112/0001-76 0004816/21 Pregão R$ 18.750,00 R$ 0,00 R$ 18.750,00 R$ 18.750,00
49764 26/11/2021 ANGELA APARECIDA MENDES SILVA DOS REIS EIRELI 02.535.628/0001-17 0000866/21 Pregão R$ 854,56 R$ 0,00 R$ 854,56 R$ 854,56
50425 29/11/2021 ANGELA APARECIDA MENDES SILVA DOS REIS EIRELI 02.535.628/0002-06 0000866/21 Pregão R$ 771,28 R$ 0,00 R$ 771,28 R$ 771,28
50357 29/11/2021 ANGELA APARECIDA MENDES SILVA DOS REIS EIRELI 02.535.628/0001-17 0000866/21 Pregão R$ 334,05 R$ 0,00 R$ 334,05 R$ 334,05
49390 26/11/2021 CONNECT TELECOM LTDA - ME 09.318.485/0001-30 0005160/21 Pregão R$ 4.990,00 R$ 0,00 R$ 4.990,00 R$ 4.990,00
49762 26/11/2021 ANGELA APARECIDA MENDES SILVA DOS REIS EIRELI 02.535.628/0001-17 0000866/21 Pregão R$ 225,56 R$ 0,00 R$ 225,56 R$ 225,56
50355 29/11/2021 ANGELA APARECIDA MENDES SILVA DOS REIS EIRELI 02.535.628/0001-17 0000866/21 Pregão R$ 271,78 R$ 0,00 R$ 271,78 R$ 271,78
49425 26/11/2021 ALEX SILVA CINTRA 016.***.***-54 0008079/21 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00
50359 29/11/2021 ANGELA APARECIDA MENDES SILVA DOS REIS EIRELI 02.535.628/0001-17 0000866/21 Pregão R$ 238,88 R$ 0,00 R$ 238,88 R$ 238,88
50356 29/11/2021 ANGELA APARECIDA MENDES SILVA DOS REIS EIRELI 02.535.628/0001-17 0000866/21 Pregão R$ 208,61 R$ 0,00 R$ 208,61 R$ 208,61
Total R$ 26.928.310,49 R$ 3.637.395,46 R$ 26.874.612,36 R$ 26.619.636,37